This dataset is large and only the first megabyte is shown below.
Show all | Save
T112J:01953:01990-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Cytophagia	class	0.98	Cytophagales	order	0.98	Cytophagaceae	family	0.96	Pseudarcicella	genus	0.56
T112J:00402:00401-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Gammaproteobacteria	class	1.0	Xanthomonadales	order	0.96	Sinobacteraceae	family	0.96	Povalibacter	genus	0.91
T112J:00064:02299-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	1.0	Actinobacteria	class	1.0	Actinomycetales	order	1.0	Intrasporangiaceae	family	0.51	Arsenicicoccus	genus	0.36
T112J:01715:02287-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Rhizobiales	order	0.98	Hyphomicrobiaceae	family	0.46	Devosia	genus	0.43
T112J:01595:02068-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	0.98	"Bacteroidetes"	phylum	0.21	Sphingobacteriia	class	0.16	"Sphingobacteriales"	order	0.16	Chitinophagaceae	family	0.13	Heliimonas	genus	0.04
T112J:01747:01842-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Rhizobiales	order	1.0	Bradyrhizobiaceae	family	0.99	Bradyrhizobium	genus	0.86
T112J:01668:03145-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Chloroflexi"	phylum	0.66	Anaerolineae	class	0.66	Anaerolineales	order	0.66	Anaerolineaceae	family	0.66	Levilinea	genus	0.38
T112J:01279:00544-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	0.99
T112J:00596:01615-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Comamonadaceae	family	1.0	Rhodoferax	genus	0.86
T112J:01207:01041-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	1.0	Chloroplast	class	1.0	Chloroplast	order	1.0	Chloroplast	family	1.0	Bacillariophyta	genus	1.0
T112J:00340:01790-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	Candidatus Saccharibacteria	phylum	0.82	Saccharibacteria_genera_incertae_sedis	class	0.82	Saccharibacteria_genera_incertae_sedis	order	0.82	Saccharibacteria_genera_incertae_sedis	family	0.82	Saccharibacteria_genera_incertae_sedis	genus	0.82
T112J:00094:01594-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	0.98	Deltaproteobacteria	class	0.96	Desulfuromonadales	order	0.92	Geobacteraceae	family	0.78	Geobacter	genus	0.75
T112J:00771:00972-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.99	Actinobacteria	class	0.99	Actinomycetales	order	0.99	Intrasporangiaceae	family	0.55	Arsenicicoccus	genus	0.55
T112J:00546:01878-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Oxalobacteraceae	family	1.0	Duganella	genus	0.53
T112J:00749:01315-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.98	Actinobacteria	class	0.86	Solirubrobacterales	order	0.86	Conexibacteraceae	family	0.75	Conexibacter	genus	0.75
T112J:01813:02605-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Acidobacteria"	phylum	1.0	Acidobacteria_Gp4	class	1.0	Gp4	order	1.0	Gp4	family	1.0	Gp4	genus	1.0
T112J:00488:01886-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	0.98	Firmicutes	phylum	0.18	Clostridia	class	0.17	Clostridiales	order	0.15	Peptostreptococcaceae	family	0.04	Sporacetigenium	genus	0.04
T112J:00717:01102-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Oxalobacteraceae	family	1.0	Massilia	genus	0.45
T112J:01353:03357-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Comamonadaceae	family	1.0	Rhodoferax	genus	1.0
T112J:00543:01512-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Comamonadaceae	family	0.97	Curvibacter	genus	0.53
T112J:01254:01679-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	1.0
T112J:01325:02670-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	1.0	Chloroplast	class	1.0	Chloroplast	order	1.0	Chloroplast	family	1.0	Bacillariophyta	genus	1.0
T112J:00600:01534-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Comamonadaceae	family	1.0	Limnohabitans	genus	0.97
T112J:02021:02207-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Gemmatimonadetes"	phylum	0.85	Gemmatimonadetes	class	0.85	Gemmatimonadales	order	0.85	Gemmatimonadaceae	family	0.85	Gemmatimonas	genus	0.85
T112J:01710:02446-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	1.0
T112J:01254:02393-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	0.61	Chloroplast	class	0.59	Chloroplast	order	0.59	Chloroplast	family	0.59	Bacillariophyta	genus	0.51
T112J:00457:02533-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Gammaproteobacteria	class	1.0	Pseudomonadales	order	1.0	Pseudomonadaceae	family	1.0	Cellvibrio	genus	1.0
T112J:02097:01714-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	1.0	Cyanobacteria	class	0.99	Family I	order	0.91	Family I	family	0.91	GpI	genus	0.91
T112J:00240:01058-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Comamonadaceae	family	1.0	Rhodoferax	genus	0.55
T112J:01217:01172-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	1.0	Actinobacteria	class	1.0	Actinomycetales	order	1.0	Microbacteriaceae	family	1.0	Cryobacterium	genus	0.64
T112J:00542:01378-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	1.0
T112J:00474:01989-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Rhizobiales	order	1.0	Hyphomicrobiaceae	family	0.58	Rhodoplanes	genus	0.58
T112J:01130:03298-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Sphingomonadales	order	0.94	Sphingomonadaceae	family	0.94	Sphingosinicella	genus	0.39
T112J:00926:00908-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Deltaproteobacteria	class	1.0	Desulfobacterales	order	1.0	Desulfobulbaceae	family	1.0	Desulfobulbus	genus	1.0
T112J:01215:01534-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.98	Actinobacteria	class	0.98	Actinomycetales	order	0.97	Cryptosporangiaceae	family	0.27	Jatrophihabitans	genus	0.26
T112J:00398:01424-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	0.68	Cyanobacteria	class	0.68	Family X	order	0.26	Family X	family	0.26	GpX	genus	0.26
T112J:01244:00603-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Comamonadaceae	family	1.0	Rhodoferax	genus	0.87
T112J:00532:02109-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	0.76	Cyanobacteria	class	0.75	Family VIII	order	0.15	Family VIII	family	0.15	GpVIII	genus	0.15
T112J:00060:01607-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.92	Actinobacteria	class	0.92	Actinomycetales	order	0.92	Dermabacteraceae	family	0.22	Devriesea	genus	0.19
T112J:01114:00846-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	0.97	Nitrospirae	phylum	0.23	"Nitrospira"	class	0.23	"Nitrospirales"	order	0.23	"Nitrospiraceae"	family	0.23	Nitrospira	genus	0.23
T112J:00112:00800-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	1.0	Actinobacteria	class	1.0	Actinomycetales	order	1.0	Micrococcaceae	family	1.0	Arthrobacter	genus	0.98
T112J:01134:01619-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	1.0	Actinobacteria	class	1.0	Actinomycetales	order	1.0	Thermomonosporaceae	family	1.0	Actinoallomurus	genus	1.0
T112J:01309:00805-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Deltaproteobacteria	class	1.0	Desulfuromonadales	order	0.97	Desulfuromonadaceae	family	0.66	Pelobacter	genus	0.44
T112J:00851:01295-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Acidobacteria"	phylum	1.0	Acidobacteria_Gp3	class	1.0	Gp3	order	0.93	Gp3	family	0.93	Gp3	genus	0.93
T112J:01636:01962-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Spirochaetes"	phylum	0.72	Spirochaetia	class	0.72	Spirochaetales	order	0.72	Spirochaetaceae	family	0.72	Treponema	genus	0.55
T112J:01323:02674-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Acidobacteria"	phylum	1.0	Acidobacteria_Gp3	class	1.0	Gp3	order	0.73	Gp3	family	0.73	Gp3	genus	0.73
T112J:00675:02932-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Gammaproteobacteria	class	1.0	Pseudomonadales	order	1.0	Pseudomonadaceae	family	1.0	Pseudomonas	genus	1.0
T112J:01353:00888-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Acidobacteria"	phylum	1.0	Acidobacteria_Gp1	class	0.99	Granulicella	order	0.58	Granulicella	family	0.58	Granulicella	genus	0.58
T112J:00235:01678-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Caulobacterales	order	1.0	Caulobacteraceae	family	1.0	Asticcacaulis	genus	0.99
T112J:01174:00601-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Sphingomonadales	order	1.0	Sphingomonadaceae	family	1.0	Novosphingobium	genus	0.91
T112J:00201:02067-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.96	Actinobacteria	class	0.96	Actinomycetales	order	0.91	Micromonosporaceae	family	0.37	Hamadaea	genus	0.28
T112J:01861:01880-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	"Bacteroidia"	class	0.84	"Bacteroidales"	order	0.84	Prolixibacteraceae	family	0.78	Sunxiuqinia	genus	0.67
T112J:01150:02648-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	0.97	Burkholderiales	order	0.97	Burkholderiales_incertae_sedis	family	0.95	Rubrivivax	genus	0.36
T112J:00414:02198-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Sphingomonadales	order	1.0	Erythrobacteraceae	family	0.99	Altererythrobacter	genus	0.74
T112J:00153:01417-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	0.97	Alphaproteobacteria	class	0.51	Rhodospirillales	order	0.35	Rhodospirillaceae	family	0.31	Telmatospirillum	genus	0.28
T112J:01410:03304-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Gammaproteobacteria	class	1.0	Pseudomonadales	order	0.71	Pseudomonadaceae	family	0.7	Cellvibrio	genus	0.7
T112J:01984:01345-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	1.0
T112J:01997:00928-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	0.99
T112J:00129:01324-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Rhizobiales	order	1.0	Beijerinckiaceae	family	0.79	Beijerinckia	genus	0.74
T112J:01551:00919-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Acidobacteria"	phylum	0.4	Acidobacteria_Gp1	class	0.23	Candidatus Koribacter	order	0.23	Candidatus Koribacter	family	0.23	Candidatus Koribacter	genus	0.23
T112J:01347:02704-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.99	Actinobacteria	class	0.97	Solirubrobacterales	order	0.97	Conexibacteraceae	family	0.49	Conexibacter	genus	0.49
T112J:00093:01322-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	1.0	Chloroplast	class	1.0	Chloroplast	order	1.0	Chloroplast	family	1.0	Bacillariophyta	genus	1.0
T112J:00531:01283-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	0.98	"Flavobacteriales"	order	0.98	Cryomorphaceae	family	0.54	Fluviicola	genus	0.29
T112J:00864:00883-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	Candidatus Saccharibacteria	phylum	0.91	Saccharibacteria_genera_incertae_sedis	class	0.91	Saccharibacteria_genera_incertae_sedis	order	0.91	Saccharibacteria_genera_incertae_sedis	family	0.91	Saccharibacteria_genera_incertae_sedis	genus	0.91
T112J:01548:02540-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Sphingomonadales	order	1.0	Sphingomonadaceae	family	1.0	Sphingomonas	genus	0.68
T112J:02040:01174-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Rhizobiales	order	1.0	Methylobacteriaceae	family	0.98	Microvirga	genus	0.98
T112J:01742:00444-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Alcaligenaceae	family	1.0	Pigmentiphaga	genus	0.34
T112J:00838:02162-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	0.99	"Actinobacteria"	phylum	0.18	Actinobacteria	class	0.18	Actinomycetales	order	0.11	Propionibacteriaceae	family	0.07	Auraticoccus	genus	0.07
T112J:00119:01955-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	0.99	Alphaproteobacteria	class	0.98	Rhizobiales	order	0.94	Beijerinckiaceae	family	0.19	Methylovirgula	genus	0.15
T112J:01866:02264-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	1.0
T112J:00611:01389-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Acidobacteria"	phylum	1.0	Acidobacteria_Gp1	class	1.0	Acidicapsa	order	0.54	Acidicapsa	family	0.54	Acidicapsa	genus	0.54
T112J:01375:02283-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	0.99	"Flavobacteriales"	order	0.99	Flavobacteriaceae	family	0.94	Flavobacterium	genus	0.55
T112J:01499:00930-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	0.83	Sphingobacteriia	class	0.35	"Sphingobacteriales"	order	0.35	Chitinophagaceae	family	0.28	Crenotalea	genus	0.13
T112J:01429:02496-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Oxalobacteraceae	family	1.0	Janthinobacterium	genus	0.97
T112J:01452:02453-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Burkholderiaceae	family	0.96	Polynucleobacter	genus	0.96
T112J:01561:01558-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	0.99	Caulobacterales	order	0.62	Caulobacteraceae	family	0.62	Caulobacter	genus	0.31
T112J:00199:00551-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Sphingobacteriia	class	1.0	"Sphingobacteriales"	order	1.0	Chitinophagaceae	family	1.0	Flavihumibacter	genus	0.58
T112J:00807:01919-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Gammaproteobacteria	class	0.96	Chromatiales	order	0.78	Chromatiaceae	family	0.72	Nitrosococcus	genus	0.71
T112J:01409:03266-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	1.0	Actinobacteria	class	1.0	Actinomycetales	order	1.0	Micromonosporaceae	family	0.99	Asanoa	genus	0.74
T112J:00231:00825-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Oxalobacteraceae	family	1.0	Janthinobacterium	genus	0.97
T112J:00505:01853-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Sphingomonadales	order	1.0	Sphingomonadaceae	family	1.0	Sphingomonas	genus	1.0
T112J:01158:02575-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	0.99	"Proteobacteria"	phylum	0.57	Gammaproteobacteria	class	0.31	Chromatiales	order	0.08	Ectothiorhodospiraceae	family	0.07	Acidiferrobacter	genus	0.07
T112J:01310:02572-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	0.97	"Chloroflexi"	phylum	0.68	Chloroflexia	class	0.44	"Chloroflexales"	order	0.41	Chloroflexaceae	family	0.41	Heliothrix	genus	0.34
T112J:01005:02894-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	0.98	Comamonadaceae	family	0.96	Rhodoferax	genus	0.81
T112J:01764:02911-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	1.0	Actinobacteria	class	0.99	Solirubrobacterales	order	0.99	Solirubrobacteraceae	family	0.94	Solirubrobacter	genus	0.94
T112J:00283:02275-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Rhizobiales	order	1.0	Bradyrhizobiaceae	family	1.0	Bradyrhizobium	genus	0.69
T112J:01031:01915-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	Latescibacteria	phylum	0.61	Latescibacteria_genera_incertae_sedis	class	0.61	Latescibacteria_genera_incertae_sedis	order	0.61	Latescibacteria_genera_incertae_sedis	family	0.61	Latescibacteria_genera_incertae_sedis	genus	0.61
T112J:00259:02786-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	0.69	Burkholderiales	order	0.69	Comamonadaceae	family	0.68	Curvibacter	genus	0.27
T112J:01464:02226-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	1.0
T112J:01012:01029-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	0.74	Cyanobacteria	class	0.74	Family X	order	0.26	Family X	family	0.26	GpX	genus	0.26
T112J:01886:03251-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.95	Actinobacteria	class	0.95	Actinomycetales	order	0.95	Dermabacteraceae	family	0.15	Devriesea	genus	0.12
T112J:00375:01180-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	1.0	Actinobacteria	class	1.0	Actinomycetales	order	1.0	Nocardioidaceae	family	0.99	Kribbella	genus	0.99
T112J:01992:01287-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Gammaproteobacteria	class	0.98	Legionellales	order	0.9	Coxiellaceae	family	0.9	Diplorickettsia	genus	0.9
T112J:01178:02294-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Gammaproteobacteria	class	0.58	Pseudomonadales	order	0.58	Pseudomonadaceae	family	0.58	Rhizobacter	genus	0.58
T112J:01567:00467-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	1.0	Burkholderiales	order	1.0	Burkholderiaceae	family	1.0	Polynucleobacter	genus	1.0
T112J:00916:02051-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	Firmicutes	phylum	1.0	Clostridia	class	1.0	Clostridiales	order	1.0	Lachnospiraceae	family	1.0	Mobilitalea	genus	0.78
T112J:00311:00361-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	0.99	"Flavobacteriales"	order	0.99	Cryomorphaceae	family	0.68	Fluviicola	genus	0.57
T112J:00582:00769-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	0.99	Alphaproteobacteria	class	0.99	Caulobacterales	order	0.88	Caulobacteraceae	family	0.88	Caulobacter	genus	0.36
T112J:01519:01895-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	0.83	Deltaproteobacteria	class	0.78	Myxococcales	order	0.53	Cystobacteraceae	family	0.47	Anaeromyxobacter	genus	0.34
T112J:00485:00734-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.88	Actinobacteria	class	0.88	Actinomycetales	order	0.87	Dermabacteraceae	family	0.19	Devriesea	genus	0.18
T112J:01244:03039-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Rhizobiales	order	1.0	Bradyrhizobiaceae	family	0.97	Bradyrhizobium	genus	0.51
T112J:01667:01905-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Gemmatimonadetes"	phylum	0.8	Gemmatimonadetes	class	0.8	Gemmatimonadales	order	0.8	Gemmatimonadaceae	family	0.8	Gemmatimonas	genus	0.8
T112J:00349:00313-EVPP615_08_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	0.99	"Bacteroidia"	class	0.18	"Bacteroidales"	order	0.18	"Rikenellaceae"	family	0.13	Mucinivorans	genus	0.13
T112J:00930:01585-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	0.99	Betaproteobacteria	class	0.88	Burkholderiales	order	0.64	Burkholderiales_incertae_sedis	family	0.43	Methylibium	genus	0.18
T112J:01039:01092-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	Ignavibacteriae	phylum	0.12	Ignavibacteria	class	0.12	Ignavibacteriales	order	0.12	Ignavibacteriaceae	family	0.12	Ignavibacterium	genus	0.11
T112J:01064:03350-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	Cyanobacteria/Chloroplast	phylum	0.96	Cyanobacteria	class	0.95	Family I	order	0.85	Family I	family	0.85	GpI	genus	0.85
T112J:00294:01115-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Caulobacterales	order	1.0	Caulobacteraceae	family	1.0	Caulobacter	genus	1.0
T112J:01623:03313-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Betaproteobacteria	class	0.92	Burkholderiales	order	0.92	Burkholderiales_incertae_sedis	family	0.9	Aquincola	genus	0.5
T112J:00515:01335-EVPP615_06_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.92	Actinobacteria	class	0.92	Actinomycetales	order	0.92	Dermabacteraceae	family	0.22	Devriesea	genus	0.19
T112J:01400:02287-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Alphaproteobacteria	class	1.0	Rhizobiales	order	1.0	Methylocystaceae	family	0.98	Methylocystis	genus	0.54
T112J:02026:01632-EVPP615_07_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	0.96	Cytophagia	class	0.69	Cytophagales	order	0.69	Cytophagaceae	family	0.48	Adhaeribacter	genus	0.42
T112J:01373:02303-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.74	Actinobacteria	class	0.74	Actinomycetales	order	0.59	Streptomycetaceae	family	0.38	Streptomyces	genus	0.38
T112J:00639:02728-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Sphingobacteriia	class	1.0	"Sphingobacteriales"	order	1.0	Sphingobacteriaceae	family	1.0	Mucilaginibacter	genus	1.0
T112J:00932:01558-EVPP615_02_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Deltaproteobacteria	class	1.0	Desulfobacterales	order	1.0	Desulfobacteraceae	family	1.0	Desulfatitalea	genus	0.52
T112J:00619:00851-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Proteobacteria"	phylum	1.0	Deltaproteobacteria	class	1.0	Syntrophobacterales	order	0.99	Syntrophaceae	family	0.99	Desulfomonile	genus	0.99
T112J:01018:01446-EVPP615_01_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Gemmatimonadetes"	phylum	0.66	Gemmatimonadetes	class	0.66	Gemmatimonadales	order	0.66	Gemmatimonadaceae	family	0.66	Gemmatimonas	genus	0.66
T112J:00898:01988-EVPP615_03_Filter		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Flavobacteriia	class	1.0	"Flavobacteriales"	order	1.0	Flavobacteriaceae	family	1.0	Flavobacterium	genus	0.94
T112J:00302:02183-EVPP615_04_Soil		Bacteria	domain	1.0	"Actinobacteria"	phylum	0.99	Actinobacteria	class	0.99	Actinomycetales	order	0.94	Nocardiaceae	family	0.31	Millisia	genus	0.19
T112J:00789:02982-EVPP615_05_Sediment		Bacteria	domain	1.0	"Bacteroidetes"	phylum	1.0	Cytophagia	class	1.0	Cytophagales	order	1.0	Cytophagaceae	family	1.0	Hymenobacter	genus	1.0
